<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nevtor Oy</title>
	<atom:link href="http://www.nevtor.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nevtor.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:42:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>9.5.2012 Nevtor kasvaa vahvasti</title>
		<link>http://www.nevtor.com/9-5-2012-it-palvelutalo-nevtor-kasvaa-vahvasti/</link>
		<comments>http://www.nevtor.com/9-5-2012-it-palvelutalo-nevtor-kasvaa-vahvasti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nevtor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nevtor.com/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[&#160; IT-asiantuntija- ja ulkoistuspalveluihin keskittyneen Nevtor  Oy:n liikevaihto kasvoi vuonna 2011 24 % ollen n. 2,7 miljoonaa euroa, ja myös yrityksen kannattavuus nousi. Nevtorin henkilömäärä on lähes tuplaantununut vuonna 2011, ja asiakkaiden IT-haasteita ratkookin tällä hetkellä n. 30 asiantuntijaa. Yrityksen &#8230; <a href="http://www.nevtor.com/9-5-2012-it-palvelutalo-nevtor-kasvaa-vahvasti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>IT-asiantuntija- ja ulkoistuspalveluihin keskittyneen Nevtor  Oy:n liikevaihto kasvoi vuonna 2011 24 % ollen n. 2,7 miljoonaa euroa, ja myös yrityksen kannattavuus nousi. Nevtorin henkilömäärä on lähes tuplaantununut vuonna 2011, ja asiakkaiden IT-haasteita ratkookin tällä hetkellä n. 30 asiantuntijaa.</p>
<p>Yrityksen vakavaraisuus on edelleen hyvä ja kestää toimitusjohtaja <strong>Ari Hietamäen</strong> mukaan kasvun haasteet, sillä kilpailijatilanne ja asiakastarpeet markkinassa mahdollistavat markkinaosuuden kasvattamisen edelleen vuonna 2012: ”Nevtor kasvaa kannattavasti tulorahoituksella ja tässä olemme onnistuneet perustamisestamme, vuodesta 2006 lähtien. Kasvu on osa meidän monivuotista kasvusuunnitelmaamme. Keskisuurilla yrityksillä selvästi on tarvetta Nevtorin kaltaiselle palvelutalolle, joka yhdistää palvelun  ja tehokkaan mallin kehittää asiakkaan tietotekniikkaympäristöjä liiketoiminnan vaatimuksiin perustuen”, linjaa Hietamäki.</p>
<p>Kuluneena vuonna Nevtorin strategiaa täsmennettiin ja yritys päätti keskittyä entistä vahvemmin Microsoft-teknologiaan erityisesti  järjestelmä- ja palvelinhallinnan, virtualisoinnin, tietoturvan ja viestintäratkaisuiden osa-alueilla: ”Microsoftin järjestelmien integroituminen tuo asiakkaille merkittäviä hyötyjä jotka näkyvät<br />
asiakkaille nopeasti. Hyödyt kuitenkin saavutetaan vain,  jos tuotteita osataan käyttää niiden vaatimalla laajuudella”, sanoo Hietamäki.</p>
<p>Hietamäki kuitenkin painottaa, että Nevtor on ensisijaisesti palvelutalo, jonka fokuksessa on huolehtia asiakkaidensa IT-tuesta, kehittämisestä ja tiedon turvaamisesta pitkäjänneitteisesti: ”Käyttöönotamme asiakkaillemme ratkaisuja, ja näitä ratkaisuja myös ylläpidämme ja kehitämme eteenpäin yhdessä asiakkaidemme kanssa”, hän kiteyttää.</p>
<p><strong>Lisätietoja: </strong></p>
<p>Ari Hietamäki, toimitusjohtaja, Nevtor Oy,  puh. 040 5455229</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nevtor.com/9-5-2012-it-palvelutalo-nevtor-kasvaa-vahvasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nevtor puhujana Sovelton System Center -seminaarissa 4.5.2012</title>
		<link>http://www.nevtor.com/nevtor-puhujana-sovelton-system-center-seminaarissa-4-5-2012/</link>
		<comments>http://www.nevtor.com/nevtor-puhujana-sovelton-system-center-seminaarissa-4-5-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nevtor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nevtor.com/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Nevtorin asiantuntijat valaisevat System Center -ratkaisujen hyötyjä kuulijoille otsikon &#8220;Dynaamisuutta uusilla System Center 2012 -tuotteilla&#8221;.  Puheenvuoroissa läpikäydään mm. System Center 2012 päivityspolut sekä pohditaan konesaliratkaisujen kehittämistä. Tilaisuudessa kerrotaan myös sertifiointimuutoksista, työasemahallinnan uusista tuulista sekä System Center -kuulumiset Microsoft Management Summitista. Katso &#8230; <a href="http://www.nevtor.com/nevtor-puhujana-sovelton-system-center-seminaarissa-4-5-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nevtorin asiantuntijat valaisevat System Center -ratkaisujen hyötyjä kuulijoille otsikon &#8220;Dynaamisuutta uusilla System Center 2012 -tuotteilla&#8221;.  Puheenvuoroissa läpikäydään mm. System Center 2012 päivityspolut sekä pohditaan konesaliratkaisujen kehittämistä.</p>
<p>Tilaisuudessa kerrotaan myös sertifiointimuutoksista, työasemahallinnan uusista tuulista sekä System Center -kuulumiset Microsoft Management Summitista.</p>
<p>Katso lisää tietoa seminaarista <a href="http://www.sovelto.fi/kurssit/Aamiaisseminaarit/Pages/System-Center-2012.aspx" target="_blank">Sovelton sivuilta</a>!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nevtor.com/nevtor-puhujana-sovelton-system-center-seminaarissa-4-5-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nevtorin Tech Days 2012 -puheenvuorot nyt katsottavissa videoina!</title>
		<link>http://www.nevtor.com/nevtorin-tech-days-2012-puheenvuorot-nyt-katsottavissa-videoina/</link>
		<comments>http://www.nevtor.com/nevtorin-tech-days-2012-puheenvuorot-nyt-katsottavissa-videoina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 06:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nevtor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nevtor.com/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Harri Puupposen puheenvuoro koskee System Center Orchestrator-tuotetta ja sen ominaisuuksia ja hyötyjä. Orchestrator 2012 on System Center -tuoteperheen tärkeä moniosaaja, jolla liitytään muihin järjestelmiin ja automatisoidaan teknisiä prosesseja yli eri tekniikoiden. Automatiikkaa tarvitaan moneessa eri tilanteessa, joten esityksessä käydään läpi erilaisia &#8230; <a href="http://www.nevtor.com/nevtorin-tech-days-2012-puheenvuorot-nyt-katsottavissa-videoina/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Harri Puupposen</strong> <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=aZYgOrVgHE0#" target="_blank">puheenvuoro koskee System Center Orchestrator-tuotetta </a>ja sen ominaisuuksia ja hyötyjä. Orchestrator 2012 on System Center -tuoteperheen tärkeä moniosaaja, jolla liitytään muihin järjestelmiin ja automatisoidaan teknisiä prosesseja yli eri tekniikoiden. Automatiikkaa tarvitaan moneessa eri tilanteessa, joten esityksessä käydään läpi erilaisia esimerkkejä toteutuksista joiden kautta tuotteen mahdollisuuksista ja ominaisuuksista saa hyvän tuntuman. Voit katsoa videon linkin kautta tai suoraan alla olevalta kuvaruudulta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/aZYgOrVgHE0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><strong>Risto Tolosen</strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=duVyoNvJsK8&amp;feature=player_embedded" target="_blank"> puheenvuorossa käsitellään palvelinympäristön kehittämistä </a>dynaamiseksi. Useat yritysasiakkaat pähkäilevät samojen haasteiden kanssa ulkoistaessaan palvelinympäristönsä ylläpidon kumppanilleen: sovellukseni on hidas, missä pullonkaula? Mikä on palveluideni käyttöaste? Projekti vaatii, että saan palvelimet viimeistään puolen päivän sisään ja nykyään kesto on päivistä viikkoihin, mistä apu?</p>
<p>System Center -ratkaisut yhdessä Dynamic Datacenter Toolkit for Hosters -ratkaisun kanssa mahdollistavat dynaamisemman tavan palvella hosting-asiakkaita. Voit katsoa videon yllä olevan linkin kautta tai suoraan alla olevasta näkymästä.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/duVyoNvJsK8" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nevtor.com/nevtorin-tech-days-2012-puheenvuorot-nyt-katsottavissa-videoina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harri Puupposesta Microsoftin MVP (Most Valuable Professional)</title>
		<link>http://www.nevtor.com/harri-puupposesta-microsoftin-mvp-most-valuable-professional/</link>
		<comments>http://www.nevtor.com/harri-puupposesta-microsoftin-mvp-most-valuable-professional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nevtor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nevtor.com/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Nevtorin integraatiokonsultti Harri Puupposelle on myönnetty Microsoftin MVP (Most  Valuable Professional) –tunnustus System Center Cloud and Datacenter Management –osa-alueella. Harri Puupponen on toistaiseksi ainut kyseisen aihealueen MVP:n haltija Suomessa! MVP:t ovat tunnustettuja teknisiä osaajia, joita ovat ehdottaneet tunnustuksen saajiksi esimerkiksi jo olemassa &#8230; <a href="http://www.nevtor.com/harri-puupposesta-microsoftin-mvp-most-valuable-professional/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nevtorin integraatiokonsultti<strong> Harri Puupposelle</strong> on myönnetty Microsoftin MVP (Most  Valuable Professional) –tunnustus System Center Cloud and Datacenter Management –osa-alueella. Harri Puupponen on toistaiseksi ainut kyseisen aihealueen MVP:n haltija Suomessa!</p>
<p>MVP:t ovat tunnustettuja teknisiä osaajia, joita ovat ehdottaneet tunnustuksen saajiksi esimerkiksi jo olemassa olevat MVP:n haltijat tai Microsoftin edustajat, jotka ovat havainneet heidän osaamisensa ja kykynsä Microsoftin teknologian ja tuotteiden hallinnassa.</p>
<p>Tunnustuksen saadaakseen täytyy mm. läpäistä osaamisen syvyyden tekninen arviointi 12 kuukauden ajalta. Erillinen valintapaneeli arvioi esimerkiksi ehdotetun asiantuntijan osaamisen laatua  ja tasoa sekä panostusta kyseisellä Microsoftin osa-alueella. MVP:t ovat kuitenkin itsenäisiä asiantuntijoita, joiden näkemykset ja osaaminen tuovat lisäarvoa tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseen</p>
<p>Lisää tietoa <a href="http://mvp.support.microsoft.com/" target="_blank">Microsoftin MVP-ohjelmasta</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="size-medium wp-image-1376 alignleft" title="Harri_Puupponen" src="http://www.nevtor.com/wp-content/uploads/2012/04/Harri_Puupponen-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nevtor.com/harri-puupposesta-microsoftin-mvp-most-valuable-professional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nevtor näyttävästi mukana TechDaysilla 8.-9.3.2012</title>
		<link>http://www.nevtor.com/nevtor-nakyvasti-mukana-techdaysilla-8-9-3-2012/</link>
		<comments>http://www.nevtor.com/nevtor-nakyvasti-mukana-techdaysilla-8-9-3-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nevtor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nevtor.com/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Nevtor esiintyi vakuuttavasti ja näyttävästi Microsoftin TechDays-suurtapahtumassa. Kaksipäiväiseen tapahtumaan osallistui yli 2800 IT-alan ammattilaista ja kehittäjää. Nevtorin teemana tapahtumassa oli Microsoftin Nevtorille myöntämä BlackBelt-tunnus, joka myönnetään vain erityisen ansioituneille kumppaneille. Nevtor ja CapGemini ovat ainoita suomalaisyrityksiä, jotka ovat ansainneet &#8220;mustan vyönsä&#8221; Systems Management &#8230; <a href="http://www.nevtor.com/nevtor-nakyvasti-mukana-techdaysilla-8-9-3-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nevtor esiintyi vakuuttavasti ja näyttävästi Microsoftin TechDays-suurtapahtumassa. Kaksipäiväiseen tapahtumaan osallistui yli 2800 IT-alan ammattilaista ja kehittäjää. Nevtorin teemana tapahtumassa oli Microsoftin Nevtorille myöntämä BlackBelt-tunnus, joka myönnetään vain erityisen ansioituneille kumppaneille. Nevtor ja CapGemini ovat ainoita suomalaisyrityksiä, jotka ovat ansainneet &#8220;mustan vyönsä&#8221; Systems Management -osa-alueella.</p>
<p>Nevtorin ständillä demottiin<a href="http://www.nevtor.com/system-center-ratkaisut/" target="_blank"> System Center 2012 -ratkaisuja </a>keskittyen erityisesti tuoteperheen <a href="http://www.nevtor.com/system-center-operations-manager/" target="_blank">Operations Manageriin</a>, <a href="http://www.nevtor.com/system-center-opalis/" target="_blank">Orchestratoriin</a> ja <a href="http://www.nevtor.com/system-center-service-manager/" target="_blank">Service Manageriin</a>. Suurta kiinnostusta herättivät mm. Orchestratorin automatisointia helpottavat mahdollisuudet ja monipuoliset rajapinnat, ja Nevtorin asiantuntijoilla Tomas Tuohimäellä ja Juha-Pekka Vainiolla riitti kiirettä. Ständillä vierailijat olivat kiinnostuneet esimerkiksi palvelupyyntöjen tilaamisesta, AD-käyttäjätunnuksen luomisesta Orchestratoriin Sharepointia hyväksi käyttäen sekä palvelinten rautavalvonnan tehostamisesta.</p>
<p>Nevtorin asiantuntijat Risto Tolonen ja Harri Puupponen, sekä toimitusjohtaja Ari Hietamäki pitivät puheenvuorot tapahtumassa. Harrin Orchestrator 2012-luento herätti satapäisessä yleisössä pohdintoja tuotteen hyödyntämisestä omassa toimintaympäristössä, Riston luento esitteli, miten  System Center -ratkaisut yhdessä Dynamic Datacenter Toolkit for Hosters -ratkaisun kanssa mahdollistavat dynaamisemman tavan palvella hosting-asiakkaita, kun taas Ari konkretisoi tekniselle kuulijakunnalleen, kuinka rakentaa automatisoituja dashboardeja Microsoft Sharepoint Visio servicen ja System Center Operations Managerin kanssa.</p>
<p>Tapahtuman materiaalia pystyy lataamaan osallistujatunnuksilla <a href="http://www.techdays.fi" target="_blank">TechDays-sivustolta</a>, jonne ilmestyvät myös videot luennoista maaliskuun loppuun mennessä.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Lue myös Risto Tolosen blogit prosessien automatisointiin liittyen MS Areenasta:</strong></p>
<p><a href="http://www.tietoviikko.fi/msareena/msblogit/bittiviidakko/dynaamisen+konesalin+prosessit+palvelevat+liiketoimintaa/a788952" target="_blank">Dynaamisen konesalin prosessit palvelevat liiketoimintaa</a><br />
<a href="http://www.tietoviikko.fi/msareena/msblogit/bittiviidakko/rutiinien+automatisointi+kannattaa/a777976" target="_blank">Rutiinien automatisointi kannattaa</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.nevtor.com/wp-content/uploads/2012/03/TechDayspieni7.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1291" title="TechDayspieni7" src="http://www.nevtor.com/wp-content/uploads/2012/03/TechDayspieni7-150x150.jpg" alt="Risto Tolonen puheenvuorossaan" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.nevtor.com/wp-content/uploads/2012/03/TechDayspieni6.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1290" title="TechDayspieni6" src="http://www.nevtor.com/wp-content/uploads/2012/03/TechDayspieni6-150x150.jpg" alt="System Center-esittelyä" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.nevtor.com/wp-content/uploads/2012/03/TechDays_pieni1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1285" title="TechDays_pieni1" src="http://www.nevtor.com/wp-content/uploads/2012/03/TechDays_pieni1-150x150.jpg" alt="Nevtor TechDaysissa" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.nevtor.com/wp-content/uploads/2012/03/TechDays_pieni4.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1286" title="TechDays_pieni4" src="http://www.nevtor.com/wp-content/uploads/2012/03/TechDays_pieni4-150x150.jpg" alt="Asiantuntijat palveluksessanne" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.nevtor.com/wp-content/uploads/2012/03/TechDays_pieni8.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1287" title="TechDays_pieni8" src="http://www.nevtor.com/wp-content/uploads/2012/03/TechDays_pieni8-150x150.jpg" alt="Demot kiinnostivat" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.nevtor.com/wp-content/uploads/2012/03/TechDayspieni5.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1289" title="TechDayspieni5" src="http://www.nevtor.com/wp-content/uploads/2012/03/TechDayspieni5-150x150.jpg" alt="Risto Tolonen puheenvuorossaan" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.nevtor.com/wp-content/uploads/2012/03/Techdays_pieni21.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1284" title="Techdays_pieni2" src="http://www.nevtor.com/wp-content/uploads/2012/03/Techdays_pieni21-150x150.jpg" alt="Mielenkiintoisia keskusteluja ständillä" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.nevtor.com/wp-content/uploads/2012/03/TechDays3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1288" title="Nevtor ja BlackBelt näkyvästi ständillä" src="http://www.nevtor.com/wp-content/uploads/2012/03/TechDays3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nevtor.com/nevtor-nakyvasti-mukana-techdaysilla-8-9-3-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nevtor videointi : Nevtor Microsoftin TechNet-tapahtumassa 15.11.2011</title>
		<link>http://www.nevtor.com/nevtor-videointi-nevtor-microsoftin-technet-tapahtumassa-15-11-2011/</link>
		<comments>http://www.nevtor.com/nevtor-videointi-nevtor-microsoftin-technet-tapahtumassa-15-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nevtor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nevtor.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Puhujina Nevtorin Integraatiokonsultti Harri Puupponen ja Ratkaisupäällikkö Jani Tuomainen. Aihealueena virtualisointi &#8211; Lisäetua omasta pilvestä. Katso esitys tästä:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puhujina Nevtorin Integraatiokonsultti Harri Puupponen ja Ratkaisupäällikkö Jani Tuomainen. Aihealueena virtualisointi &#8211; Lisäetua omasta pilvestä.</p>
<p>Katso esitys tästä:</p>
<div id="attachment_1217" class="wp-caption alignleft" style="width: 205px"><a href="http://channel9.msdn.com/Events/TechDays/Tekniset-Esitystallenteet/TechNet-2011-Virtualisointi-osa-5"><img class="size-full wp-image-1217" title="Technet_tilaisuus" src="http://www.nevtor.com/wp-content/uploads/2012/01/Technet_tilaisuus.jpg" alt="" width="195" height="146" /></a><p class="wp-caption-text">TechNet 2011 - Virtualisointi osa 5: Lisäetua omasta pilvestä</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nevtor.com/nevtor-videointi-nevtor-microsoftin-technet-tapahtumassa-15-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nevtor Technet TV;ssä. Katso</title>
		<link>http://www.nevtor.com/katso-microsoftin-technet-tv-taltioinnit/</link>
		<comments>http://www.nevtor.com/katso-microsoftin-technet-tv-taltioinnit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nevtor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nevtor.com/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Nevtor Microsoft TechNet TV:ssä: Nevtorin konsultoinnin johtaja Risto Tolonen sekä integraatiokonsultti Harri Puupponen vieraana Microsoft TechNet TV:ssä. Aihealueina Dynaaminen konesali sekä konesaliautomatisointi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nevtor Microsoft TechNet TV:ssä:</strong></p>
<p>Nevtorin konsultoinnin johtaja Risto Tolonen sekä integraatiokonsultti Harri Puupponen vieraana Microsoft TechNet TV:ssä.</p>
<p>Aihealueina Dynaaminen konesali sekä konesaliautomatisointi.</p>
<div id="attachment_1198" class="wp-caption alignnone" style="width: 204px"><a href="http://channel9.msdn.com/Events/TechDays/Tekniset-Esitystallenteet/TechNet-TV-Virtuaalisoi-ja-hallitse-osa-1-3"><img class="size-full wp-image-1198" title="Technet1_3" src="http://www.nevtor.com/wp-content/uploads/2012/01/Technet1_3.jpg" alt="" width="194" height="146" /></a><p class="wp-caption-text">TechNet TV - Virtuaalisoi ja hallitse osa 1/3</p></div>
<div id="attachment_1200" class="wp-caption alignnone" style="width: 204px"><a href="http://channel9.msdn.com/Events/TechDays/Tekniset-Esitystallenteet/TechNet-TV-Virtuaalisoi-ja-hallitse-osa-2-3"><img class="size-full wp-image-1200" title="Technet2_3" src="http://www.nevtor.com/wp-content/uploads/2012/01/Technet2_3.jpg" alt="" width="194" height="146" /></a><p class="wp-caption-text">TechNet TV - Virtuaalisoi ja hallitse osa 2/3</p></div>
<div id="attachment_1201" class="wp-caption alignnone" style="width: 205px"><a href="http://channel9.msdn.com/Events/TechDays/Tekniset-Esitystallenteet/TechNet-TV-Virtuaalisoi-ja-hallitse-osa-3-3"><img class="size-full wp-image-1201" title="Technet3_3" src="http://www.nevtor.com/wp-content/uploads/2012/01/Technet3_3.jpg" alt="" width="195" height="146" /></a><p class="wp-caption-text">TechNet TV - Virtuaalisoi ja hallitse osa 3/3</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nevtor.com/katso-microsoftin-technet-tv-taltioinnit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft TechDays lähenee 8.-9.3.2012 : Nevtor mukana usealla puhujalla aiheina System Center ratkaisut</title>
		<link>http://www.nevtor.com/microsoft-techdays-lahenee-8-9-3-nevtor-mukana-usealla-puhujalla-aiheina-system-center-ratkaisut/</link>
		<comments>http://www.nevtor.com/microsoft-techdays-lahenee-8-9-3-nevtor-mukana-usealla-puhujalla-aiheina-system-center-ratkaisut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 22:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nevtor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nevtor.com/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Varaa paikkasi vuoden tärkeimmälle Microsoft tilaisuudelle, täällä puhutaan ASIAA! Nevtorin Black Belt asiantuntijat mukana kertomassa mitä uudet versiot tuovat tullessaan ja mitä käyttökokemuksia niistä on nyt saatu. https://www.techdays.fi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varaa paikkasi vuoden tärkeimmälle Microsoft tilaisuudelle, täällä puhutaan ASIAA!</p>
<p>Nevtorin Black Belt asiantuntijat mukana kertomassa mitä uudet versiot tuovat tullessaan ja mitä käyttökokemuksia niistä on nyt saatu.</p>
<p>https://www.techdays.fi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nevtor.com/microsoft-techdays-lahenee-8-9-3-nevtor-mukana-usealla-puhujalla-aiheina-system-center-ratkaisut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Hosting Days 24.1.2012 Katajanokan Kasinolla</title>
		<link>http://www.nevtor.com/microsoft-hosting-days-24-1-2012-katajanokan-kasinolla/</link>
		<comments>http://www.nevtor.com/microsoft-hosting-days-24-1-2012-katajanokan-kasinolla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 22:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nevtor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nevtor.com/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Tule mukaan kuulemaan paikanpäälle alan huippu-asiantuntijoilta miten varmistat paikkasi tulevaisuuden IT-palvelumarkkinassa. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille IT-palvelumarkkinassa toimiville liiketoimintapäättäjille ja teknisille päättäjille — hostaajille, tele-operaattoreille, ohjelmistokehittäjille, integraattoreille ja jälleenmyyjille.Tämä on tapahtuma josta et voi olla pois! Nevtor mukana : System Center &#8230; <a href="http://www.nevtor.com/microsoft-hosting-days-24-1-2012-katajanokan-kasinolla/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tule mukaan kuulemaan paikanpäälle alan huippu-asiantuntijoilta miten varmistat paikkasi tulevaisuuden IT-palvelumarkkinassa.</p>
<p>Tilaisuus on tarkoitettu kaikille IT-palvelumarkkinassa toimiville liiketoimintapäättäjille ja teknisille päättäjille<br />
— hostaajille, tele-operaattoreille, ohjelmistokehittäjille, integraattoreille ja jälleenmyyjille.Tämä on tapahtuma josta et voi olla pois!</p>
<p>Nevtor mukana : System Center 2012: läpinäkyvyyttä ja lisäarvoa itsepalvelulla ja automatisoinnilla<br />
Dynamic Datacenter Toolkit for Hosters- Live Demo; palvelutuotannon automatisointi ja itsepalvelu.<br />
CTO Risto Tolonen, Nevtor Oy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nevtor.com/microsoft-hosting-days-24-1-2012-katajanokan-kasinolla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nevtor puhumassa Microsoft Crayon hosting days tilaisuudessa 15.12</title>
		<link>http://www.nevtor.com/nevtor-puhumassa-microsoft-crayon-hosting-days-tilaisuudessa-15-12/</link>
		<comments>http://www.nevtor.com/nevtor-puhumassa-microsoft-crayon-hosting-days-tilaisuudessa-15-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nevtor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nevtor.com/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Nevtorin aiheena Microsoftin sekä Crayonin Hosting päivillä on Microsoft Dynaaminen konesali. Mitä ominaisuuksia palveluntuottajille tuo Dynamic Data Center Toolkit for Hosters (DDTK-H).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nevtorin aiheena Microsoftin sekä Crayonin Hosting päivillä on Microsoft Dynaaminen konesali. Mitä ominaisuuksia palveluntuottajille tuo Dynamic Data Center Toolkit for Hosters (DDTK-H).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nevtor.com/nevtor-puhumassa-microsoft-crayon-hosting-days-tilaisuudessa-15-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

